ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,  
              СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
               Звениговский муниципальный район
человек
  Мужчины и женщины Мужчины Женщины В общей численности населения, процентов
мужчины женщины
Звениговский муниципальный район 44976 21377 23599 47,5 52,5
Городское население 21806 9869 11937 45,3 54,7
Сельское население 23170 11508 11662 49,7 50,3
Городские поселения Звениговского муниципального района 27733 12797 14936 46,1 53,9
Городское поселение Звенигово 12319 5612 6707 45,6 54,4
г. Звенигово 11946 5424 6522 45,4 54,6
Сельское население 373 188 185 50,4 49,6
деревня Чуваш-Отары 373 188 185 50,4 49,6
Городское поселение Красногорский 10295 4844 5451 47,1 52,9
пгт Красногорский 6699 3037 3662 45,3 54,7
  Сельское население 3596 1807 1789 50,3 49,7
посёлок Илеть 462 201 261 43,5 56,5
посёлок Кирпичный 92 45 47 48,9 51,1
село Кожласола 1635 868 767 53,1 46,9
деревня Кушнур 202 97 105 48,0 52,0
деревня Озерки 111 53 58 47,7 52,3
деревня Ошутъялы 84 40 44 47,6 52,4
деревня Ташнур 291 138 153 47,4 52,6
посёлок Трубный 522 259 263 49,6 50,4
деревня Энервож 102 56 46 54,9 45,1
деревня Янашбеляк 95 50 45 52,6 47,4
Городское поселение Суслонгер 5119 2341 2778 45,7 54,3
пгт Суслонгер 3161 1408 1753 44,5 55,5
 Сельское население 1958 933 1025 47,7 52,3
поселок Мочалище 1958 933 1025 47,7 52,3
Сельские поселения Звениговского муниципального района 17243 8580 8663 49,8 50,2
Исменецкое сельское поселение 1895 949 946 50,1 49,9
село Исменцы   602 592 50,4 49,6
деревня Кукшенеры 131 69 62 52,7 47,3
деревня Мари-Луговая 228 110 118 48,2 51,8
деревня Мари-Отары 262 122 140 46,6 53,4
деревня Степанкино 80 46 34 57,5 42,5
Кокшайское сельское поселение 1897 946 951 49,9 50,1
село Кокшайск 937 463 474 49,4 50,6
посёлок 53 Квартал - - - - -
деревня Семеновка 230 118 112 51,3 48,7
посёлок Таир 243 129 114 53,1 46,9
деревня Шимшурга 238 109 129 45,8 54,2
посёлок Шуйка 105 55 50 52,4 47,6
деревня Ялпай 144 72 72 50,0 50,0
Кокшамарское сельское поселение 2107 1082 1025 51,4 48,6
деревня Кокшамары 1130 586 544 51,9 48,1
деревня Иванбеляк 102 51 51 50,0 50,0
деревня Липша 79 42 37 53,2 46,8
село Сидельниково 677 346 331 51,1 48,9
посёлок Сокольный 15 7 8 46,7 53,3
деревня Уржумка 63 28 35 44,4 55,6
посёлок Уржумское Лесничество 41 22 19 53,7 46,3
Красноярское сельское поселение 3221 1584 1637 49,2 50,8
село Красный Яр 1159 562 597 48,5 51,5
деревня Арзебеляк 99 50 49 50,5 49,5
деревня Большие Маламасы 349 159 190 45,6 54,4
деревня Иркино 320 166 154 51,9 48,1
деревня Кожла 110 55 55 50,0 50,0
деревня Малые Маламасы 240 112 128 46,7 53,3
выселок Северный 16 10 6 62,5 37,5
деревня Сергушкино 189 97 92 51,3 48,7
деревня Сосновка 427 211 216 49,4 50,6
деревня Торганово 253 130 123 51,4 48,6
деревня Шалангуш 59 32 27 54,2 45,8
Кужмарское сельское поселение 4133 2057 2076 49,8 50,2
село Кужмара 1311 651 660 49,7 50,3
деревня Большие Вележи 136 65 71 47,8 52,2
деревня Большой Кожвож 160 73 87 45,6 54,4
деревня Верхние Памъялы 149 69 80 46,3 53,7
деревня Дружба 13 7 6 53,8 46,2
деревня Изоткино - - - - -
деревня Малая Кужмара 161 74 87 46,0 54,0
деревня Малый Кожвож 73 37 36 50,7 49,3
деревня Мельничные Памъялы 286 146 140 51,0 49,0
деревня Митюково 16 8 8 50,0 50,0
деревня Морканаш 50 26 24 52,0 48,0
деревня Нижние Памъялы 312 162 150 51,9 48,1
деревня Нуктуж 599 300 299 50,1 49,9
посёлок Нуктужское Лесничество 6 3 3 50,0 50,0
деревня Нурдамучаш 101 52 49 51,5 48,5
деревня Нурумбал 165 93 72 56,4 43,6
деревня Поянсола 471 233 238 49,5 50,5
деревня Речная 66 30 36 45,5 54,5
деревня Трояры 58 28 30 48,3 51,7
Черноозерское сельское поселение 230 110 120 47,8 52,2
посёлок Черное Озеро 193 93 100 48,2 51,8
деревня Долгая Старица 35 16 19 45,7 54,3
посёлок Маркитан 2 1 1 50,0 50,0
Шелангерское сельское поселение 3760 1852 1908 49,3 50,7
посёлок Шелангер 2293 1113 1180 48,5 51,5
деревня Аниссола 157 79 78 50,3 49,7
деревня Большое Шигаково 45 22 23 48,9 51,1
село Керебеляк 189 100 89 52,9 47,1
деревня Кожлангер - - - - -
деревня Кугунур 91 56 35 61,5 38,5
выселок Николаевский 163 80 83 49,1 50,9
деревня Нурда 20 12 8 60,0 40,0
деревня Памаштур 44 21 23 47,7 52,3
деревня Спартак 69 32 37 46,4 53,6
выселок Тимофеевский 9 4 5 44,4 55,6
деревня Филиппсола 471 238 233 50,5 49,5
деревня Чингансола 47 19 28 40,4 59,6
деревня Шелангер 104 52 52 50,0 50,0
деревня Шонсола 34 12 22 35,3 64,7
деревня Яктерлюбал 24 12 12 50,0 50,0